中山大学管理学院2015届毕业生生源信息概览

系别 本科生专业 男生 女生 合计
工商管理系 工商管理 5 11 16
人力资源管理 2 11 13
工商管理(双学位) 6 4 10
会计学系 会计学CPA 48 148 196
会计学(双学位) 14 20 34
旅游酒店管理系 旅游管理 2 7 9
旅游管理(2+2) 7 25 32
市场学系 市场营销 6 14 20
市场营销(双学位) 11 9 20
财务与投资系 财务管理 32 26 58
管理科学系 电子商务 6 3 9
总计 本科生 139 278 417
系别 硕士研究生专业 男生 女生 合计
工商管理系 企业管理 8 17 25
产业组织与管理 6 3 9
会计学系 会计学 0 2 2
旅游酒店管理系 旅游管理 4 4 8
市场学系 营销学 6 12 18
财务与投资系 财务与投资管理 0 3 3
金融学 1 0 1
管理科学系 管理科学与工程 9 2 11
技术经济及管理 3 3 6
MBA教育中心
(专业硕士)
工商管理硕士 28 30 58
会计硕士 13 31 44
金融硕士 23 10 33
审计硕士 18 23 41
合计 硕士研究生 119 140 259
系别 博士研究生专业 男生 女生 合计
工商管理系 企业管理 6 1 7
产业组织与管理 3 1 4
会计学系 会计学 5 5 10
旅游酒店管理系 旅游管理 0 2 2
财务与投资系 财务与投资管理 0 1 1
金融学 3 1 4
管理科学系 管理科学与工程 0 3 3
技术经济及管理 2 0 2
合计 博士研究生 19 14 33
总计 研究生 138 154 292

管理学院2015届港澳台毕业生信息统计表

学生类别 专业名称 生源地 毕业人数 所在校区
本科生
(含双学位)
财务管理 香港 1 东校区
旅游管理(酒店管理) 1 东校区
工商管理 2 东校区
会计学CPA 4 东校区
人力资源管理 1 东校区
市场营销 1 东校区
硕士生 会计硕士 1 南校区
本科生
(含双学位)
会计学CPA 澳门 1 东校区
旅游管理(酒店管理) 1 东校区
硕士生 会计硕士 1 南校区
硕士生 会计硕士 台湾 1 南校区
工商管理硕士 1 南校区
合计     16