2022年管理学院学术硕士研究生奖助金拟推荐等级名单公示

各位同学:

       经科研与研究生教育办公室和学生事务与职业发展办公室初步核实数据、学院研究生资助工作委员会审议决定,2022年学术硕士研究生奖助金拟推荐名单如下:

                 中山大学2022学年研究生奖助金推荐汇总表(学术学位硕士)
序号      学号 拟推荐等级 序号     学号 拟推荐等级 序号      学号 拟推荐等级
1 20211382 一等 52 21211381 一等 103 22210977 一等
2 20211361 一等 53 21211417 一等 104 22210944 一等
3 20211383 一等 54 21211412 一等 105 22210979 一等
4 20211342 一等 55 21211383 一等 106 22210989 一等
5 20211340 一等 56 21211391 一等 107 22210987 一等
6 20211370 一等 57 21211392 一等 108 22210970 一等
7 20211336 一等 58 21211376 一等 109 22210990 一等
8 20211356 一等 59 21211377 一等 110 22210983 一等
9 20211358 一等 60 21211398 一等 111 22210966 一等
10 20211365 一等 61 21211400 一等 112 22210975 一等
11 20211338 一等 62 21211373 二等 113 22210971 一等
12 20211348 一等 63 21211393 二等 114 22210972 一等
13 20211350 一等 64 21211387 二等 115 22210976 二等
14 20211368 一等 65 21211408 二等 116 22210962 二等
15 20211353 一等 66 21211410 二等 117 22210952 二等
16 20211386 二等 67 21211418 二等 118 22210951 二等
17 20211344 二等 68 21211407 二等 119 22210973 二等
18 20211381 二等 69 21211415 二等 120 22210959 二等
19 20211374 二等 70 21211411 二等 121 22210936 二等
20 20211378 二等 71 21211419 二等 122 22210940 二等
21 20211345 二等 72 21211375 二等 123 22210958 二等
22 20211372 二等 73 21211386 二等 124 22210935 二等
23 20211373 二等 74 21211390 二等 125 22210954 二等
24 20211339 二等 75 21211396 二等 126 22210957 二等
25 20211363 二等 76 21211416 二等 127 22210953 二等
26 20211343 二等 77 21211420 二等 128 22210980 二等
27 20211366 二等 78 21211370 二等 129 22210984 二等
28 20211379 二等 79 21211379 二等 130 22210946 二等
29 20211376 二等 80 21211369 二等 131 22210981 二等
30 20211367 三等 81 21211380 三等 132 22210937 二等
31 20211384 三等 82 21211371 三等 133 22210942 二等
32 20211355 三等 83 21211378 三等 134 22210938 二等
33 20211357 三等 84 21211384 三等 135 22210943 三等
34 20211369 三等 85 21211403 三等 136 22210945 三等
35 20211364 三等 86 21211402 三等 137 22210967 三等
36 20211354 三等 87 21211372 三等 138 22210956 三等
37 20211385 三等 88 21211414 三等 139 22210947 三等
38 20211387 二等 89 21211395 三等 140 22210978 三等
39 20211388 三等 90 21211374 三等 141 22210955 三等
40 20211375 三等 91 21211405 三等 142 22210939 三等
41 20211362 三等 92 21211413 三等 143 22210963 三等
42 20211337 三等 93 21211397 三等 144 22210968 三等
43 20211346 三等 94 21211406 三等 145 22210960 三等
44 21211389 一等 95 21211388 三等 146 22210961 三等
45 21211382 一等 96 22210964 一等 147 22210988 三等
46 21211409 一等 97 22210949 一等 148 22210982 三等
47 21211399 一等 98 22210950 一等 149 22210948 三等
48 21211385 一等 99 22210941 一等 150 22210986 三等
49 21211404 一等 100 22210985 一等 151 22210974 三等
50 21211394 一等 101 22210965 一等 152 22210991 三等
51 21211401 一等 102 22210969 一等      

 

公示时间为9月23日-9月26日,如有异议请在公示期内反馈。

    联系人:李洁明老师

    联系电话:18666080323

    邮箱:lijiem2@mail.sysu.edu.cn

 

                                                                                                                                   学生事务与职业发展办公室

                                                                                                                                                     2022年9月23日