管理学院2027届(2023级)免试攻读研究生推荐资格认定报名情况及推荐排序公示
根据学校通知,经学生自愿报名,学院推免工作小组根据《中山大学推荐应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》和《中山大学管理学院推免资格认定遴选细则》,审核学生免试生推荐资格基本要求并分专业确定推荐排序(见附件),现予以公示。
如有异议,请在公示期内以实名方式向学院反映情况。
公示时间:2026年9月3日起至2026年9月5日止;
联系电话:020-39332398;
电子邮箱:liumin32@mail.sysu.edu.cn。
如拟放弃报名的同学,需在获得推荐资格前书面向学院提交申请。
中山大学管理学院
2026年9月3日
附件:2027届(2023级)免试攻读研究生推荐资格认定报名情况及推荐排序(仅排序情况)
专业名称 | 推荐次序 | 姓名 | 学号 | 备注 |
工商管理 | 1 | 23313243 | 张力威 |
|
工商管理 | 2 | 23313213 | 薛斌 |
|
工商管理 | 3 | 23313121 | 刘姿 |
|
工商管理 | 4 | 23313116 | 刘文宇 |
|
工商管理 | 5 | 22315102 | 殷铭 |
|
工商管理 | 6 | 22328006 | 陈浩妍 |
|
工商管理 | 7 | 23313038 | 高昕瑶 |
|
工商管理 | 8 | 23313152 | 饶琦 |
|
工商管理 | 9 | 22313101 | 林小博 |
|
工商管理 | 10 | 23313123 | 卢浩杰 |
|
工商管理 | 11 | 23313201 | 谢嘉林 |
|
工商管理 | 12 | 23313015 | 陈海圳 |
|
工商管理 | 13 | 23313111 | 刘安琪 |
|
工商管理 | 14 | 23313057 | 黄炎阳 |
|
工商管理 | 15 | 23313185 | 王璋琳 |
|
工商管理 | 16 | 23313150 | 区卓怡 |
|
工商管理 | 17 | 23313211 | 许荠丹 |
|
工商管理 | 18 | 23313076 | 李嘉宏 |
|
工商管理 | 19 | 23313034 | 范海瑶 |
|
工商管理 | 20 | 23313100 | 梁芷宁 |
|
工商管理 | 21 | 23313040 | 龚英真 |
|
工商管理 | 22 | 23364042 | 卢雍贤 |
|
工商管理 | 23 | 23313049 | 胡恩贝 |
|
工商管理 | 24 | 23313238 | 张灿 |
|
工商管理 | 25 | 23313146 | 浦玉林 |
|
工商管理 | 26 | 23313228 | 叶金成 |
|
工商管理 | 27 | 23313175 | 王欢予 |
|
工商管理 | 28 | 23313208 | 熊诗艺 |
|
工商管理 | 29 | 23313143 | 彭梓悦 |
|
工商管理 | 30 | 23313222 | 杨雨婷 |
|
工商管理 | 31 | 23313142 | 潘又嘉 |
|
工商管理 | 32 | 23313085 | 李想想 |
|
工商管理 | 33 | 23313155 | 施雨辰 |
|
工商管理 | 34 | 23313249 | 赵颖璐 |
|
工商管理 | 35 | 23313133 | 吕子源 |
|
会计学 | 1 | 23313165 | 谭祺 |
|
会计学 | 2 | 23313226 | 姚人杰 |
|
会计学 | 3 | 23313041 | 顾佳文 |
|
会计学 | 4 | 23313125 | 卢彦鸣 |
|
会计学 | 5 | 23313251 | 郑雯元 |
|
会计学 | 6 | 23313131 | 吕新正 |
|
会计学 | 7 | 23313124 | 卢洁钰 |
|
会计学 | 8 | 23313183 | 王小荷 |
|
会计学 | 9 | 23313260 | 朱颖妍 |
|
会计学 | 10 | 23313166 | 谭逸 |
|
会计学 | 11 | 23313182 | 王琬晴 |
|
会计学 | 12 | 23313130 | 罗志鹏 |
|
会计学 | 13 | 23313054 | 黄佳怡 |
|
会计学 | 14 | 23313188 | 文善瞳 |
|
会计学 | 15 | 23313138 | 聂思思 |
|
会计学 | 16 | 23313061 | 黄子淳 |
|
会计学 | 17 | 23313055 | 黄曼容 |
|
会计学 | 18 | 23313058 | 黄雨冰 |
|
会计学 | 19 | 23313110 | 凌志浩 |
|
会计学 | 20 | 23313122 | 刘子源 |
|
会计学 | 21 | 23313031 | 杜沐瑶 |
|
会计学 | 22 | 23313083 | 李思睿 |
|
会计学 | 23 | 23313196 | 武轩 |
|
会计学 | 24 | 23313127 | 罗佳宁 |
|
会计学 | 25 | 23313141 | 潘燕 |
|
会计学 | 26 | 23313109 | 林芷莹 |
|
会计学 | 27 | 23313128 | 罗淇元 |
|
会计学 | 28 | 23313119 | 刘欣玥 |
|
会计学 | 29 | 23313255 | 周浚镐 |
|
会计学 | 30 | 23313044 | 郭婷 |
|
会计学 | 31 | 23313256 | 周睿虹 |
|
会计学 | 32 | 23313180 | 王思思 |
|
会计学 | 33 | 23313066 | 江华仪 |
|
会计学 | 34 | 23313102 | 廖羽盈 |
|
会计学 | 35 | 23313190 | 翁子曾 |
|
会计学 | 36 | 23313250 | 赵雨辰 | 申请支教类 |
会计学 | 37 | 23313105 | 林睿 |






