管理学院2026年以“申请-考核”制招收学术博士研究生综合考核结果公示
依据《中山大学管理学院2026年学术博士研究生招生简章》等有关规定,我院于2025年12月22日-12月25日对进入综合考核阶段的考生开展了综合考核工作。经学院研究生招生领导小组审议通过,现将考核结果公示如下:
一、公示时间:2025年12月30日-2026年1月5日。
二、异议受理部门及联系方式:
1.管理学院教务办公室,电话(020)31061240,E-Mail:lijidong@mail.sysu.edu.cn。
2.异议受理地点:广州市番禺区广州大学城中山大学东校园教学区兰园6 号(人文社科楼)116室。
3.不受理匿名异议,异议者需提供实名信息(代为保密),并需提供合理证据。
附:各专业综合考核结果
中山大学管理学院
2025年12月30日
附:各专业综合考核结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 报考专业 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 105586191400010 | 郑月月 | 576.00 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
2 | 105586191400013 | 金小炳 | 567.60 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
3 | 105586191400020 | 阮杰群 | 564.00 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
4 | 105586191400001 | 曹艳明 | 560.00 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
5 | 105586191400007 | 颜林 | 560.00 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
6 | 105586191400004 | 高艺娈 | 559.40 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
7 | 105586191400002 | 付琪琦 | 553.00 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
8 | 105586191400014 | 张屹焘 | 552.80 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
9 | 105586191400009 | 杨雨 | 524.80 | 管理科学与工程 | 拟录取 |
|
10 | 105586191400019 | 张競文 | 523.20 | 管理科学与工程 | 候补录取 |
|
11 | 105586191400008 | 孙瑞琦 | 521.60 | 管理科学与工程 | 候补录取 |
|
12 | 105586191400016 | 况紫薇 | 458.00 | 管理科学与工程 | 候补录取 |
|
13 | 105586191400017 | 徐艺丹 | 448.00 | 管理科学与工程 | 候补录取 |
|
14 | 105586191400005 | 张群 | 435.00 | 管理科学与工程 | 拟不录取 |
|
15 | 105586191400003 | 魏嘉诚 | 433.80 | 管理科学与工程 | 拟不录取 |
|
16 | 105586191400018 | 曾雨 | 410.00 | 管理科学与工程 | 拟不录取 |
|
17 | 105586191400011 | 史阔 | 371.00 | 管理科学与工程 | 拟不录取 |
|
18 | 105586191400029 | 陈涛 | 582.40 | 会计学 | 拟录取 |
|
19 | 105586191400023 | 王慧娴 | 580.80 | 会计学 | 拟录取 |
|
20 | 105586191400031 | 刘深心 | 572.80 | 会计学 | 拟录取 |
|
21 | 105586191400024 | 陈诗婷 | 567.00 | 会计学 | 拟录取 |
|
22 | 105586191400026 | 张耀远 | 565.00 | 会计学 | 拟录取 |
|
23 | 105586191400022 | 孙亚婕 | 529.40 | 会计学 | 候补录取 |
|
24 | 105586191400021 | 许宁 | 515.60 | 会计学 | 候补录取 |
|
25 | 105586191400025 | 陈新芽 | 515.00 | 会计学 | 候补录取 |
|
26 | 105586191400028 | 刘嘉仪 | 507.60 | 会计学 | 候补录取 |
|
27 | 105586191400030 | 高璞瑛 | 454.00 | 会计学 | 候补录取 |
|
28 | 105586191400027 | 黄宣坚 | 374.00 | 会计学 | 对口支援待定 | 对口支援计划 |
29 | 105586191400039 | 彭祖英 | 567.00 | 企业管理 | 拟录取 |
|
30 | 105586191400037 | 陆荣俊 | 565.33 | 企业管理 | 拟录取 |
|
31 | 105586191400040 | 陈航 | 563.84 | 企业管理 | 拟录取 |
|
32 | 105586191400034 | 霍宏卿 | 563.00 | 企业管理 | 拟录取 |
|
33 | 105586191400035 | 孙逸飞 | 560.83 | 企业管理 | 候补录取 |
|
34 | 105586191400038 | 陈燕燕 | 538.67 | 企业管理 | 候补录取 |
|
35 | 105586191400032 | 高润丰 | 526.67 | 企业管理 | 候补录取 |
|
36 | 105586191400033 | 顾航 | 500.00 | 企业管理 | 候补录取 |
|
37 | 105586191400036 | 林洪 | 331.50 | 企业管理 | 拟不录取 |
|
38 | 105586191400042 | 马德勇 | 580.00 | 旅游管理 | 拟录取 |
|
39 | 105586191400045 | 韩翀昊 | 571.60 | 旅游管理 | 拟录取 |
|
40 | 105586191400048 | 李德鹏 | 569.20 | 旅游管理 | 拟录取 |
|
41 | 105586191400041 | 刘珂希 | 543.80 | 旅游管理 | 候补录取 |
|
42 | 105586191400046 | 李平平 | 529.80 | 旅游管理 | 候补录取 |
|
43 | 105586191400047 | 方琳 | 527.20 | 旅游管理 | 候补录取 |
|
44 | 105586191400049 | 钟雨桐 | 480.00 | 旅游管理 | 候补录取 |
|
45 | 105586191400043 | 朱海东 | 475.00 | 旅游管理 | 候补录取 |
|
46 | 105586191400044 | 付杰 | 465.80 | 旅游管理 | 拟不录取 |
|
47 | 105586191400050 | 龙雨 | 581.80 | 技术经济及管理 | 拟录取 |
|
48 | 105586191400051 | 梁嘉 | 565.40 | 财务与投资管理 | 拟录取 |
|
49 | 105586191400063 | 周梦瑶 | 576.20 | 市场营销 | 拟录取 |
|
50 | 105586191400058 | 谭敏言 | 568.80 | 市场营销 | 拟录取 |
|
51 | 105586191400054 | 张绍杰 | 564.00 | 市场营销 | 拟录取 |
|
52 | 105586191400056 | 关圳彬 | 560.00 | 市场营销 | 拟录取 |
|
53 | 105586191400062 | 丁润 | 538.40 | 市场营销 | 拟录取 |
|
54 | 105586191400060 | 郭益豪 | 526.60 | 市场营销 | 候补录取 |
|
55 | 105586191400053 | 田敏 | 475.80 | 市场营销 | 候补录取 |
|
56 | 105586191400055 | 杨扬 | 472.00 | 市场营销 | 候补录取 |
|
57 | 105586191400059 | 张敏 | 468.40 | 市场营销 | 候补录取 |
|
58 | 105586191400057 | 李谦余 | 346.80 | 市场营销 | 拟不录取 |
|
59 | 105586191400052 | 葛红 | 343.40 | 市场营销 | 拟不录取 |
|
60 | 105586191400061 | 罗逸燊 | 0.00 | 市场营销 | 拟不录取 |
|






