管理学院2021届(2017级)免试攻读研究生学位推荐资格认定情况公示
发布日期:2020-09-23
820
Share
根据学校通知,经学生自愿报名,学院推免工作小组参照《中山大学推荐免试攻读研究生学位资格认定工作实施办法》和今年暂不作为本科生推免资格审查前置条件等要求,按学校下达的推荐名额数,确定我院2021届(2017级)免试攻读研究生学位推荐资格认定名单(见附件),现予以公示。
在公示期内,如有学生申请放弃,学院将从公示中的候补名单顺次递补后上报学校,不再另行公示。
在公示期内,师生如对认定情况有异议,可通过电话、邮件等方式向学院反馈意见。
公示时间:2020年9月23日起至2020年10月2日止;
联系电话:020-39332398;
电子邮箱:mnslm02@foxmail.com。
附件:管理学院2021届(2017级)免试攻读研究生学位推荐资格认定名单(含候补名单)
中山大学管理学院
2020年9月23日
附件:管理学院2021届(2017级)免试攻读研究生学位推荐资格认定名单(含候补名单)
| 推荐次序 | 专业名称 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 工商管理 | 钱文静 | 17317101 |
| 2 | 会计学 | 李蕙均 | 17318051 |
| 3 | 工商管理 | 盛君叶 | 17335143 |
| 4 | 会计学 | 李艺晴 | 17318055 |
| 5 | 工商管理 | 厉小凡 | 17317066 |
| 6 | 工商管理 | 刘帆 | 17317078 |
| 7 | 会计学 | 刘华姝 | 17318068 |
| 8 | 会计学 | 镇婕 | 17318142 |
| 9 | 工商管理 | 陈梦琪 | 17317009 |
| 10 | 会计学 | 谢霓 | 17318114 |
| 11 | 工商管理 | 杨恺童 | 17317139 |
| 12 | 会计学 | 林睦锦 | 17318063 |
| 13 | 工商管理 | 胡纪元 | 17317038 |
| 14 | 会计学 | 陶璞 | 17318093 |
| 15 | 工商管理 | 职音 | 17317156 |
| 16 | 会计学 | 刘冰恋 | 17318065 |
| 17 | 工商管理 | 朱奕龙 | 17317165 |
| 18 | 会计学 | 刘晴颖 | 17318072 |
| 19 | 工商管理 | 邓宴文 | 17317020 |
| 20 | 会计学 | 刘家熹 | 17318069 |
| 21 | 工商管理 | 蔡文培 | 17317005 |
| 22 | 会计学 | 鹿梓媛 | 17318079 |
| 23 | 工商管理 | 陈树斌 | 17317010 |
| 24 | 工商管理 | 张颖 | 17317152 |
| 25 | 会计学 | 张涵 | 17318128 |
| 26 | 工商管理 | 张梓琪 | 17317153 |
| 27 | 会计学 | 陈晓岚 | 17318016 |
| 28 | 工商管理 | 张晋 | 17317151 |
| 29 | 会计学 | 马姣姣 | 17318083 |
| 30 | 会计学 | 严咏华 | 17318117 |
| 31 | 工商管理 | 陈子立 | 17317014 |
| 32 | 工商管理 | 陈子烨 | 17317015 |
| 33 | 会计学 | 谭嘉琪 | 17318089 |
| 34 | 工商管理 | 徐颖 | 17317135 |
| 35 | 会计学 | 温婕 | 17318100 |
| 36 | 工商管理 | 刘加良 | 17317081 |
| 37 | 会计学 | 吴越 | 17318108 |
| 38 | 会计学 | 王心仪 | 17318096 |
| 39 | 工商管理 | 梁嘉明 | 17317067 |
| 40 | 会计学 | 刘璇华 | 17318076 |
| 41 | 工商管理 | 陈晓婷 | 17317011 |
| 42 | 会计学 | 罗婷 | 17318080 |
| 43 | 工商管理 | 郑淳丹 | 17317155 |
| 44 | 会计学 | 吴思蔚 | 17318106 |
| 45 | 工商管理 | 苏丽敏 | 17317106 |
| 46 | 会计学 | 李梓琦 | 17318056 |
| 47 | 工商管理 | 周汉森 | 17317159 |
| 48 | 会计学 | 朱静昕 | 17318151 |
| 49 | 工商管理 | 刘楚薇 | 17317077 |
| 50 | 会计学 | 刘银杏 | 17318077 |
| 51 | 工商管理 | 牛欢 | 17317098 |
| 52 | 会计学 | 廖敬贤 | 17318061 |
| 53 | 会计学 | 张锦玉 | 17318129 |
| 54 | 工商管理 | 蔡文婕 | 17317004 |
| 55 | 会计学 | 刘泓言 | 17318067 |
| 56 | 工商管理 | 甘雨青 | 17317026 |
| 57 | 会计学 | 王小吉 | 17318095 |
| 58 | 工商管理 | 黄桂玲 | 17317040 |
| 59 | 会计学 | 伍材时 | 17318109 |
| 60 | 工商管理 | 覃冰凌 | 17317110 |
| 61 | 会计学 | 罗银燕 | 17318081 |
| 62 | 会计学 | 陈泰诚 | 17318014 |
| 63 | 会计学 | 肖岚升 | 17318112 |
| 64 | 会计学 | 陈颖怡 | 17318019 |
| 65 | 工商管理 | 钟裕莎 | 17317157 |
| 66 | 会计学 | 张靖莹 | 17318130 |
| 67 | 工商管理 | 凌桐欣 | 17317076 |
| 68 | 会计学 | 魏涵 | 17318099 |
| 69 | 会计学 | 张清杨 | 17318134 |
| 70 | 会计学 | 段海燕 | 17318028 |
| 71 | 会计学 | 陈雯菲 | 17318015 |
| 72 | 会计学 | 刘鑫淼 | 17318075 |
| 73 | 会计学 | 蔡杰轩 | 17318001 |
| 候补1 | 会计学 | 梁洵珲 | 17318059 |
| 候补2 | 会计学 | 张传华 | 14314300 |






