中山大学管理学院2026年以“申请-考核”制招收学术博士研究生进入综合考核的考生名单公示
根据《中山大学管理学院2026年学术博士研究生招生简章》等相关规定,经学院专家组审议,现将通过我院材料审核、进入综合考核的考生名单进行公示,综合考核安排见附件。
一、公示时间:2025年12月8日-2025年12月12日。
二、异议受理部门及联系方式:
1.管理学院科研与研究生教育办公室,电话(020)31061240,E-Mail:lijidong@mail.sysu.edu.cn。
2.异议受理地点:广州市番禺区广州大学城中山大学东校园教学区兰园6 号(人文社科楼)116室。
3.不受理匿名异议,异议者需提供实名信息(代为保密),并需提供合理证据。
三、综合考核安排(暂定,详细安排将以邮件方式通知考生,如有变化将提前告知)
专业 | 考核时间 | 考核地点 | 备注 |
管理科学与工程 | 12月25日(周四) | 南校园(海珠区) |
|
会计学 | 12月24日(周三) | 南校园(海珠区) |
|
企业管理 | 12月23日(周二) | 南校园(海珠区) |
|
旅游管理 | 12月23日(周二) | 南校园(海珠区) |
|
技术经济及管理 | 12月23日(周二) | 南校园(海珠区) |
|
财务与投资管理 | 12月24日(周三) | 南校园(海珠区) |
|
市场营销 | 12月22日(周一)-23日(周二) | 南校园(海珠区) |
|
四、注意事项
1.请关注中山大学管理学院官网相关通知,核对相关信息,且保证通讯设备(含邮件、手机等)畅通。
2.如通讯方式更改,请及时以邮件方式反馈。
附件:学术博士考生名单
中山大学管理学院
2025年12月8日
附件:学术博士考生名单(以考生报考专业、报名号从小到大为序)
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 26100000693 | 曾雨 | 管理科学与工程 | |
2 | 26100001111 | 金小炳 | 管理科学与工程 | |
3 | 26100001463 | 张屹焘 | 管理科学与工程 | |
4 | 26100001504 | 付琪琦 | 管理科学与工程 | |
5 | 26100001655 | 高艺娈 | 管理科学与工程 | |
6 | 26100002306 | 魏嘉诚 | 管理科学与工程 | |
7 | 26100002972 | 郑月月 | 管理科学与工程 | |
8 | 26100003081 | 颜林 | 管理科学与工程 | |
9 | 26100003315 | 孙瑞琦 | 管理科学与工程 | |
10 | 26100003387 | 阮杰群 | 管理科学与工程 | |
11 | 26100003518 | 杨雨 | 管理科学与工程 | |
12 | 26100004710 | 陈力豪 | 管理科学与工程 | |
13 | 26100004916 | 廖梓超 | 管理科学与工程 | |
14 | 26100005325 | 史阔 | 管理科学与工程 | |
15 | 26100005363 | 张競文 | 管理科学与工程 | |
16 | 26100005510 | 况紫薇 | 管理科学与工程 | |
17 | 26100005570 | 杨兰勇 | 管理科学与工程 | |
18 | 26100006141 | 黄世程 | 管理科学与工程 | |
19 | 26100006279 | 林郅炜 | 管理科学与工程 | |
20 | 26100006714 | 徐艺丹 | 管理科学与工程 | |
21 | 26100000344 | 王慧娴 | 会计学 | |
22 | 26100000593 | 孙亚婕 | 会计学 | |
23 | 26100000746 | 王世豪 | 会计学 | |
24 | 26100002231 | 高璞瑛 | 会计学 | |
25 | 26100002717 | 陈新芽 | 会计学 | |
26 | 26100003926 | 陈涛 | 会计学 | |
27 | 26100004766 | 陈诗婷 | 会计学 |
|
28 | 26100005081 | 刘嘉仪 | 会计学 |
|
29 | 26100005122 | 黄宣坚 | 会计学 | 对口支援计划 |
30 | 26100005263 | 刘深心 | 会计学 | |
31 | 26100005605 | 张耀远 | 会计学 | |
32 | 26100001727 | 陆荣俊 | 企业管理 | |
33 | 26100001988 | 霍宏卿 | 企业管理 | |
34 | 26100002081 | 林洪 | 企业管理 | |
35 | 26100002121 | 孙逸飞 | 企业管理 | |
36 | 26100002775 | 彭祖英 | 企业管理 | |
37 | 26100003402 | 高润丰 | 企业管理 | |
38 | 26100003840 | 顾航 | 企业管理 | |
39 | 26100005416 | 陈燕燕 | 企业管理 | |
40 | 26100006677 | 陈航 | 企业管理 | |
41 | 26100000541 | 钟雨桐 | 旅游管理 |
|
42 | 26100000675 | 方琳 | 旅游管理 |
|
43 | 26100000941 | 赵静姝 | 旅游管理 |
|
44 | 26100001636 | 朱海东 | 旅游管理 |
|
45 | 26100002098 | 马德勇 | 旅游管理 |
|
46 | 26100004775 | 李德鹏 | 旅游管理 |
|
47 | 26100004837 | 李平平 | 旅游管理 |
|
48 | 26100005336 | 韩翀昊 | 旅游管理 |
|
49 | 26100005429 | 刘珂希 | 旅游管理 |
|
50 | 26100003796 | 龙雨 | 技术经济及管理 |
|
51 | 26100005120 | 梁嘉 | 财务与投资管理 |
|
52 | 26100001496 | 郭益豪 | 市场营销 |
|
53 | 26100002250 | 张绍杰 | 市场营销 |
|
54 | 26100002700 | 罗逸燊 | 市场营销 |
|
55 | 26100002895 | 田敏 | 市场营销 |
|
56 | 26100002901 | 周梦瑶 | 市场营销 |
|
57 | 26100004153 | 张敏 | 市场营销 |
|
58 | 26100004479 | 关圳彬 | 市场营销 |
|
59 | 26100004759 | 丁润 | 市场营销 |
|
60 | 26100004996 | 谭敏言 | 市场营销 |
|
61 | 26100005427 | 李谦余 | 市场营销 |
|
62 | 26100005561 | 葛红 | 市场营销 |
|
63 | 26100005650 | 杨扬 | 市场营销 |
|






