捐赠一览
Donation List
| 捐赠人/单位 | 捐赠时间 | 金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 200,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】刘洪亮 | 1,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】刘国龙 | 1,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】毛可 | 6,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】王润君 | 2,025元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】刘国龙 | 2,025元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】秦昕 | 2,025元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】费江涛 | 3,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】吕真 | 2,025.00 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】丘凌峰 | 3,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】许佳昕 | 2,025元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】杨晓伟 | 2,025元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【体育发展基金】陈峰 | 2,025.00 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【杰强奖学金】苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 50,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【杰强奖学金】苏强 | 50,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 汪辉 | 2,024元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 广州布马网络科技有限公司 | 50,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【MBA新生奖学金】曾涛 | 100,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【天健奖学金】天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 50,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 | |
| 【张国清王郝伉俪奖助学金】广州朋乐酒店管理有限公司 | 100,000元 | 中山大学管理学院 善思教育基金 |






